完整参数
| 品牌 | Sony |
|---|---|
| 型号 | Sony Digital Paper DPT-S1 |
| 年份 | 2014 |
| 尺寸 | 13.3 英寸 |
| 面板 | 柔性电子纸 |
| 系统 | 封闭数字纸系统(非 Android) |
| 分辨率 | 1200×1600 |
| PPI | — |
| 手写笔 | — |
| 防水 | — |
| 存储 | 约 4 GB(可用约 2.8 GB) |
| 内存 | 未核实 |
| 电池 | 未核实 |
| 重量 | 358 g |
| 接口 | Wi-Fi;microSD |
| 处理器 | 未核实 |
| 前光类型 | 未核实 |
| 色温调节 | 未核实 — 未核实 |
| 彩墨 | 否 |
| 漫画 App | 否/有限(封闭或定制) |
| Android 开放度 | 无(封闭) |
图集
优点
- 早期 13.3" 柔性数字纸,约 358g。
- microSD 扩展。
- 与 RP1 分列成立(分辨率更低)。
缺点
- 分辨率仅 1200×1600。
- 封闭、存储约 4GB。
- 勿与 RP1 混写。
社区用户体验摘录
评测链接与一句话结论
漫画向备注
- 能否装漫画 App:否/有限(封闭或定制)
- Android 开放度:无(封闭)
- 彩墨:否
English device notes are not verified yet. Specs table headers follow the UI language; sourced prose stays Chinese until translated.
