完整参数
| 品牌 | Sony |
|---|---|
| 型号 | Sony Digital Paper DPT-RP1 |
| 年份 | 2017 |
| 尺寸 | 13.3 英寸 |
| 面板 | 电子纸 |
| 系统 | 封闭数字纸系统(非 Android 开放平板) |
| 分辨率 | 1650×2200 |
| PPI | 206 |
| 手写笔 | 支持 |
| 防水 | — |
| 存储 | 约 16 GB(用户约 11 GB) |
| 内存 | 未核实 |
| 电池 | 未核实 |
| 重量 | 349 g |
| 接口 | Wi-Fi;蓝牙 4.2;专用笔 |
| 处理器 | 未核实 |
| 前光类型 | 未核实 |
| 色温调节 | 未核实 — 未核实 |
| 彩墨 | 否 |
| 漫画 App | 否/有限(封闭或定制) |
| Android 开放度 | 无(封闭) |
图集
优点
- 13.3" / 1650×2200 / 约 349g,极轻数字纸。
- 专用笔批注工作流成熟。
- 与 CP1(10.3")分列清晰。
缺点
- 封闭系统,非 Android。
- 存储用户可用约 11GB。
- 勿与 DPT-S1 / CP1 混写。
社区用户体验摘录
评测链接与一句话结论
漫画向备注
- 能否装漫画 App:否/有限(封闭或定制)
- Android 开放度:无(封闭)
- 彩墨:否
English device notes are not verified yet. Specs table headers follow the UI language; sourced prose stays Chinese until translated.




