完整参数
| 品牌 | ONYX BOOX |
|---|---|
| 型号 | BOOX Palma 2 Pro |
| 年份 | 2025 |
| 尺寸 | 6.13 英寸 |
| 面板 | Kaleido 3 |
| 系统 | 开放 Android 15(侧载仅概述+外链) |
| 分辨率 | 824×1648 |
| PPI | 300 |
| 彩色 PPI | 150 |
| 手写笔 | 支持 |
| 防水 | 不支持 |
| 存储 | 8 GB + 128 GB |
| 内存 | 8 GB |
| 电池 | 3950 mAh |
| 重量 | 175 g |
| 接口 | USB-C;5G/混合 SIM;双色前光 |
| 处理器 | 未核实 |
| 前光类型 | 双色前光 |
| 色温调节 | 有(冷暖) — 色温可调 |
| 彩墨 | 是(彩墨;Kaleido 须 B/W 与 Color 分列) |
| 漫画 App | 是(开放 Android,侧载仅概述+外链) |
| Android 开放度 | 开放 Android 15 |
图集
优点
- 6.13" Kaleido 3;B/W 300 / Color 150;Android 15。
- 8+128;约 175 g;3950 mAh;选配手写。
- 手机形态;双色前光。
缺点
- 官方脚注疏水非 IP 防水。
- Color 层约 150ppi。
- 勿另开 p6-pro;与 Palma / Palma 2 分列。
社区用户体验摘录
评测链接与一句话结论
漫画向备注
- 能否装漫画 App:是(开放 Android,侧载仅概述+外链)
- Android 开放度:开放 Android 15
- 彩墨:是(彩墨;Kaleido 须 B/W 与 Color 分列)
English device notes are not verified yet. Specs table headers follow the UI language; sourced prose stays Chinese until translated.



