完整参数
| 品牌 | 文石 BOOX |
|---|---|
| 型号 | BOOX Note Air 2 |
| 年份 | 2021 |
| 尺寸 | 10.3 英寸 |
| 面板 | Carta |
| 系统 | 安卓 11(可装 Google Play) |
| 分辨率 | 1872×1404 |
| PPI | 227 |
| 手写笔 | — |
| 防水 | — |
| 存储 | 64 GB UFS |
| 内存 | 4 GB |
| 电池 | 3000 mAh |
| 重量 | 420 g |
| 外形 | 约 229.4×195.4×5.8 mm(铝框) |
| 接口 | USB-C;双频 Wi-Fi;BT 5.0;喇叭;麦克风;Wacom 磁吸笔;G-Sensor |
| 处理器 | Snapdragon 662 八核约 2 GHz |
| 前光类型 | 冷暖前光(dual-tone / Moon Light 2 / CTM) |
| 色温调节 | 有 — 色温可调 |
| 彩墨 | 否;大屏适合漫画分页;支持 CBR/CBZ |
| 漫画 App | 能 |
| Android 开放度 | 高 |
图集
优点
- 相对 Note Air:Android 11、4GB/64GB、SD662,性能与存储升级。
- 冷暖前光 + 纸感书写层,夜间读写可用。
- 开放 Play,支持 CBR/CBZ 与第三方漫画 App。
- 轻薄铝框单手握持区设计。
缺点
- 仍 227 ppi,锐度不如 300 ppi 机型。
- 电池 3000 mAh 小于后继 Plus 的 3700。
- 笔磁吸有时不牢。
- 无防水;彩墨无。
社区用户体验摘录
评测链接与一句话结论
漫画向备注
- 能否装漫画 App:能
- Android 开放度:高
- 彩墨:否;大屏适合漫画分页;支持 CBR/CBZ
English device notes are not verified yet. Specs table headers follow the UI language; sourced prose stays Chinese until translated.




